Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса. Доступная среда
О зданиях, строениях, в которых осуществляется образовательная деятельность
Об оборудованных учебных кабинетах и объектах для проведения практических занятий
Школьный химический кабинет
| Наличие кабинета химии (предусмотренного помещения) | да |
| Причина отсутствия кабинета химии (вкратце указать причину отсутствия кабинета, в случае его отсутствия) | |
| Алюминий РФ | да |
| Каменный уголь и продукты его переработки | да |
| Металлы и сплавы РФ | да |
| Минеральные удобрения | да |
| Нефть и продукты ее переработки | да |
| Пластмассы | да |
| Стекло | да |
| Топливо | да |
| Торф и продукты его переработки | да |
| Чугун и сталь | да |
| Шкала твердости | да |
| Комплект моделей атомов для составления молекул | да |
| Весы для сыпучих материалов с гирями | да |
| Нагреватель для пробирки | да |
| Спиртовка лабораторная СЛ | да |
| Газоотводные трубки с пробкой | да |
| Пинцет металлический общего назначения | да |
| Ложка для сжигания веществ | да |
| Правила техники безопасности | да |
| Классификация химических реакций | да |
| Набор № 1 В "Кислоты" (Азотная -200 г, Ортофосфорная -50г) | да |
| Набор № 3 ВС "Щелочи"(Гидроксиды калия, натрия) | да |
| Набор № 5 С "Органические вещества | да |
| Набор № 6" Минеральные удобрения" | да |
| Набор № 9 ВС "Образцы неорганических веществ" | да |
| Набор № 11 С "Соли для демонстрационных опытов" | да |
| Набор № 12 ВС "Неорганические вещества для дем. опытов | да |
| Набор № 13 ВС " Галогениды" | да |
| Набор № 14 ВС " Сульфаты, сульфиты, сульфиды" | да |
| Набор № 16 ВС "Металлы, оксиды" | да |
| Набор № 17 С " Нитраты" | да |
| Набор № 18 ВС " Соединение хрома" | да |
| Набор № 19 ВС " Соединение марганца" | да |
| Набор № 20 ВС " Кислоты" (соляная, серная) | да |
| Набор № 21 ВС " Неорганические вещества" | да |
| Индикаторы (лакмус, метилоранж, фенолфталеин) | да |
| Сухое горючее | да |
| Фильтровальная бумага | да |
| Колба коническая 100 мл | да |
| Колба коническая 50 мл | да |
| Колба круглодонная 50 мл | да |
| Колба перегонная Вюрца | да |
| Колба плоскодонная 100 мл | да |
| Колба плоскодонная 50 мл | да |
| Мензурка 100 мл | да |
| Мензурка 50 мл | да |
| Палочки стеклянные | да |
| Пробирка мерная 10 мл | да |
| Пробирка мерная 15 мл | да |
| Аппарат для проведения химических реакций АПХР РФ | да |
| Набор моделей кристаллических решеток | да |
| Волокна (комплект) | да |
| Комплект таблиц | да |
кабинет физики
| Выгнутые зеркала на подставке | да |
| Демонстрационный набор по оптике | да |
| Комплект лабораторный по оптике | да |
| Линза на подставке | да |
| Лупа | да |
| Набор дифракционных решеток | да |
| Набор линз | да |
| Осветитель ОТП | да |
| Стробоскоп | да |
| Набор материалов по физике | да |
| Блок | да |
| Весы пружинные | да |
| Гидравлический пресс | да |
| Комплект проводов | да |
| Деревянные бруски | да |
| Динамометр демонстрационный | да |
| Цилиндор с отпадающим дном | да |
| Желоб | да |
| Машина волновая | да |
| Набор грузов демонстрационный | да |
| Трубка Ньютона | да |
| Набор магнитов дугообразных | да |
| Набор магнитов полосовых | да |
| Рычаг демонстрационный | да |
| Рычаг лабораторный | да |
| Секундный маятник | да |
| Тележка самодвижущаяся | да |
| Сосуды сообщающиеся | да |
| Прибор для демонстрации закона сохранения импульса | да |
| Набор демонстрационный «Механические колебания и волны» | да |
| Амперметр демонстрационный | да |
| Амперметр лабораторный | да |
| Ваттметр демонстрационный | да |
| Виток в магнитном поле Земли | да |
| Блок питания 24 В регулируемый | да |
| Водонагреватель | да |
| Вольтметр демонстрационный | да |
| Вольтметр лабораторный | да |
| Генератор электрический | да |
| Гильзы из фольги. | да |
| Источник питания лабораторный | да |
| Источник питания лабораторный | да |
| Катушка индуктивности лабораторная | да |
| Ключ демонстрационный | да |
| Ключ лабораторный | да |
| Компас | да |
| Конденсатор переменной | да |
| Емкости | да |
| Лампочки лабораторные | да |
| Магазин сопротивлений | да |
| Магнитная стрелка | да |
| Модель радиоприемника детекторного | да |
| Модель электродвигателя | да |
| Набор газонаполненных трубок | да |
| Набор по электростатике | да |
| Осциллограф | да |
| Плитка электрическая | да |
| Рамка вращения в магнитном поле Земли | да |
| Реостат лабораторный | да |
| Реостаты демонстрационные | да |
| Реостаты разного сопротивления | да |
| Стеклянная и эбонитовая, палочки | да |
| Султаны электрические | да |
| Трансформатор | да |
| Электрический звонок | да |
| Электромагнит разборный | да |
| Электроскоп | да |
| Электрофорная машина | да |
| Барометр -анероид | да |
| Ведерко Архимеда | да |
| Весы | да |
| Гигрометр | да |
| Калориметр с нагревателем | да |
| Камертон | да |
| Калориметры лабораторные | да |
| Магденбургские полушария | да |
| Манометр | да |
| Мензурки лабораторные | да |
| Набор капилляров | да |
| Набор пробирок | да |
| Насос ручной вакуумный | да |
| Насос ручной | да |
| Прибор для изучения газовых законов | да |
| Прибор для изучения теплопроводности | да |
| Психрометр и гигрометр волосяной | да |
| Прибор для демонстрации деформации | да |
| Спиртовки | да |
| Тарелка вакуумная | да |
| Термометр демонстрационный | да |
| Шар для взвешивания воздуха | да |
| Шар Паскаля | да |
| Шар с кольцом | да |
кабинет биологии
| Наличие кабинета биологии (предусмотренного помещения) (Указать Да/Нет) | да | |
| Причина отсутствия кабинета биологии (вкратце указать причину отсутствия кабинета, в случае его отсутствия) | ||
| DVD: общая биология, ботаника, зоология, анатомия (3-5 дисков) | Указать имеющееся количство дисков, моделей, кмплектов, препаратов, наборов, упаковок и пр. средств и предметов | 2 |
| Барельефные модели: ботаника, зоология (6-10 моделей) | 44 | |
| Биологическая лаборатория с микроскопом и микропрепаратами по общей биологии, ботаники, зоологии, анатомии (10 лаб.) | 8 | |
| Влажные препараты: общая биология, ботаника, зоология (4-8 препаратов) | 20 | |
| Гербарий Основные группы растений (52 вида) | 13 | |
| Комплекты муляжей: общая биология, ботаника, зоология, анатомия (4 комплекта) | 27 | |
| Комплекты таблиц: общая биология, ботаника, зоология, анатомия (4 комплекта) | 4 | |
| Микроскоп с подсветкой (2 микроскопа) | 2 | |
| Модели (пластмассовые) на подставке: общая биология, ботаника, зоология, анатомия (4-10 моделей) | 20 | |
| Набор луп (3 шт.) | 3 | |
| Набор химической посуды и принадлежностей по биологии для лабораторных работ НПБЛ (1-2 набора) | 1 | |
| Прибор Всасывание воды корнями (1 прибор) | 1 | |
| Расходные материалы к микроскопам (1 комплект набора) | 26 | |
| Скелеты к разделу по зоологии (3-7) | 8 | |
| Скелет человека на штативе-1 (85 см) | 2 | |
| Стекло покровное 18*18 мм (1 уп.) | 1 | |
| Стекло предметное (25 штук/упак.) | 1 | |
| Коллекции растений и животных (3-6 кол.) | 16 | |
ОБЗР
| Конституция Российкой Федерации | да |
| Общевоинские уставы Вооруженных сил РФ | да |
| Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» | да |
| Дозиметр | да |
| Защитный костюм Л-1 | да |
| Защитный костюм ОЗК (плащ ОП-1, чулки, перчатки Л-1) | да |
| Компас азимут | да |
| Макет автомата ММГ АКМ | да |
| Макет гранаты РГД – 5 | да |
| Макет гранаты Ф1 | да |
| Макет пистолета Макарова | да |
| Противогаз ГП – 7 | да |
| Респиратор Р – 2 | да |
| Сейф оружейный (на 5 стволов) | да |
| Аптечка универсальный (пластиковый чемоданчик) | да |
| Бинт марлевый | да |
| Вата компресная | да |
| Жгут кровоостанавливающий | да |
| Знак нарукавный красного креста | да |
| Индувидуальный перевязочный пакет | да |
| Комплект индувидуальный медецинской гражданской защиты | да |
| Носилки санитарные | да |
| Флаг красного креста | да |
| Шина крамера (для ног) | да |
| Шина крамера (для рук) | да |
| Плакаты «Безопасность на дорогах» | да |
| Плакаты «Здоровый образ жизни» | да |
| Плакаты «Знаки дорожного движения» | да |
| Плакаты «Основы безопасности жизнедеятельности» | да |
| Плакаты «Сигналы светафора» | да |
| Плакаты «Терроризм – угроза обществу» | да |
| Плакаты «Умей действовать при пожаре» | да |
| Плакат «Автомат 5,45 мм АК – 74 М» | да |
| Плакат «Автомат 7,62 мм АКМС» | да |
| Плакат «Автомат АКС 74 – У» | да |
| Плакат «Военная присяга» | да |
| Плакат «Военно-учетные специальности» | да |
| Плакат «Мины Росситйской армии» | да |
| Плакат «Нормативы по прикладной физической подготовке» | да |
| Плакат «Обязательная подготовка к военной службе» | да |
| Плакат «Пистолеты – пулеметы ПП-93, Кедр, ПМ, Кинарис, Бизон – 2» | да |
| Плакат «Погоны и знаки различия ВС России» | да |
| Плакат «Строевая подготовка» | да |
| Плакат «Структура Вооруженных Сил РФ» | да |
| Брошюра «Обеспечение пожарной безопасности» | да |
| Брошюра «Обучения детей безопасности поведения на улицах и дорогах» | да |
| Брошюра «Огневая подготовка» | да |
| Брошюра «Основы медецинских знаний, оказания первой медецинской помощи» | да |
| Брошюра «Справочник призывника» | да |
| Брошюра «Строевая подготовка» | да |
| Брошюра «Тактическая подготовка» | да |
| Брошюра «Уставы вооруженных Сил РФ» | да |
| Брошюра «Физическая подготовка» | да |
Кабинет начальных классов 01-01
1. шкаф -1
2. Учительский стол 1
3. Учительский стул 1
4. Ученический стол 15
5. Ученический стул 30
6. Доска Ученическая 1
7. Компьютер 1
8. Проектор 1
9 Интерактивная доска 1
Полный список оборудованияКабинет начальных классов 01-02
1. шкаф -1
2. Учительский стол 1
3. Учительский стул 1
4. Ученический стол 15 5. Ученический стул 30
6. Доска Ученическая 1
7. Компьютер 1
8. Проектор 1
9 Интерактивная доска 1
Полный список оборудованияКабинет начальных классов 01-03
1. шкаф -1
2. Учительский стол 1
3. Учительский стул 1
4. Ученический стол 15 5. Ученический стул 30
6. Доска Ученическая 1
7. Компьютер 1
8. Проектор 1
9 Интерактивная доска 1
Полный список оборудованияКабинет начальных классов 01-04
1. шкаф -1
2. Учительский стол 1
3. Учительский стул 1
4. Ученический стол 15 5. Ученический стул 30
6. Доска Ученическая 1
7. Компьютер 1
8. Проектор 1
9 Интерактивная доска 1
Полный список оборудованияКабинет начальных классов 01-05
1. шкаф -1
2. Учительский стол 1
3. Учительский стул 1
4. Ученический стол 15 5. Ученический стул 30
6. Доска Ученическая 1
7. Компьютер 1
8. Проектор 1
9 Интерактивная доска 1
Полный список оборудованияКабинет начальных классов 01-06
1. шкаф -1
2. Учительский стол 1
3. Учительский стул 1
4. Ученический стол 15 5. Ученический стул 30
6. Доска Ученическая 1
7. Компьютер 1
8. Проектор 1
9 Интерактивная доска 1
Кабинет начальных классов 01-07
1. шкаф -1
2. Учительский стол 1
3. Учительский стул 1
4. Ученический стол 15 5. Ученический стул 30
6. Доска Ученическая 1
7. Компьютер 1
8. Проектор 1
9 Интерактивная доска 1
Полный список оборудованияКабинет математики
1. шкаф -1
2. Учительский стол 1
3. Учительский стул 1
4. Ученический стол 15 5. Ученический стул 30
6. Доска Ученическая 1
7. Компьютер 1
8. Проектор 1
9 Интерактивная доска 1
Полный список оборудованиякабинет русского языка
1. шкаф -1
2. Учительский стол 1
3. Учительский стул 1
4. Ученический стол 15 5. Ученический стул 30
6. Доска Ученическая 1
7. Компьютер 1
8. Проектор 1
9 Интерактивная доска 1
Полный список оборудованиякабинет информатики
1. шкаф -1
2. Учительский стол 1
3. Учительский стул 1
4. Ученический стол 15 5. Ученический стул 30
6. Доска Ученическая 1
7. Компьютер Учительский 1
8. Проектор 1
9 Интерактивная доска 1
10. компьютер ученический 30
Полный список оборудованияО библиотеке
| Количество посадочных мест | 12 |
| Количество учебников | 15538 |
| Количество методпособий | 667 |
| Количество художественной литературы | 593 |
| Количество электронных образовательных ресурсов | 1 |
Об объектах спорта
| 1)Наименование | спорт зал | ||||||||||||||||||
| Описание | Спортивный зал | ||||||||||||||||||
| Список оборудования |
|
Средства обучения и воспитания |
|
| Скачать | |
Общие положения
1.1. Настоящее положение о языке обучения и воспитания (далее - положение) разработано в соответствии нормативными документами:
• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
• приказом Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
• приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»;
• приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»;
• приказом Минобрнауки от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»;
• приказом Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»; |
|
О доступе к информационно-коммуникационным сетям
| Тип соединения с Интернет | Проводной |
| Скорость соединения | 100 Мбит/с |
| Фильтрация | От провайдера |
| Собственные электронные образовательные и информационные ресурсы (при наличии) | Электронные образовательные ресурсы, для обучающихся, в том числе приспособленные для использования инвалидами и лицами с ОВЗ Образовательный портал Чеченской Республики http://www.educhr.ru Сайт Министерства образования и науки http://www.mon.gov.ru |
| Сторонние электронные образовательные и информационные ресурсы (при наличии) | https://www.biblioschool.ru/ |
| Количество жилых помещений в общежитии, интернате, формировании платы за проживание в общежитии | 0 |
Доступная среда
Об оборудованных учебных кабинетах и объектах для проведения практических занятий, приспобленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ
Не имеетсяО библиотеке, приспобленной для использования инвалидами и лицами с ОВЗ
Не имеетсяОбъекты спорта
Средства обучения и воспитания, приспособленные для использования инвалидами и лицами с ОВЗ |
|
В МБОУ "СОШ №1 Урус-Мартан" в данное время не обучаются лица с ограниченными возможностями здоровья, требующие специальных средств обучения и воспитания |
|
Обеспечения доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ОВЗ |
|
Для обеспечения "равного доступа к образованию" для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей, в нашей школе созданы специальные условия, в т.ч. доступ в здание образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ). При входе на территорию школы нанесена разметка для остановки автомобиля при высадке инвалидов и лиц с ОВЗ, обеспечен доступ в здание инвалидам и лицам с ОВЗ (пандус); при необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ для обеспечения доступа в здание образовательной организации будет предоставлено сопровождающее лицо. Дети-инвалиды и дети с ОВЗ обслуживаются вне очереди. |
|
О специальных условиях питания |
|
О специальных условиях питания |
|
О специальных условиях охраны здоровья |
|
Специальные условия охраны здоровья
Одной из задач школы является создание здоровьесберегающей среды и охрана
здоровья учащихся. Условия охраны здоровья учащихся регламентированы
такими нормативно – правовыми документами как Федеральный закон «Об
образовании в РФ». Для создания нормальных условий охраны здоровья
учащихся и соблюдения санитарного законодательства СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения
в общеобразовательных учреждениях» и улучшению условий труда в школе
проводится ряд мероприятий. |
|
Наличие специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ОВЗ |
|
Горячим питанием обеспечиваются все обучающиеся 1-4 классов. Льготным питанием обеспечиваются обучающиеся из малообеспеченных и многодетных семей, обучающиеся, находящиеся в ТЖС, инвалиды, лица с ОВЗ. Питание инвалидов и лиц с ОВЗ организуется (при их наличии) в соответствии с рекомендациями врачей и действующим законодательством. Создание отдельного меню для инвалидов и лиц с ОВЗ не практикуется. Столовая расположена на 1 этаже. Ширина дверного проёма обеспечивает движение кресла-коляски совместно с обучающимся. Классные руководители сопровождают обучающихся в столовую. 100% учащихся обеспечены бесплатными горячими завтраками. Завтраки организованы в соответствии с Графиком горячего питания, утверждённым директором МБОУ «СОШ№1 г.Урус-Мартан». Обучающиеся 1-4 классов, дети-инвалиды, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети обучающиеся на дому обеспечены горячим питанием бесплатно. Дети из малообеспеченных семей, дети из многодетных семей, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, обеспечены льготным питанием бесплатно. |
|
Об образовательных ресурсах для инвалидов |
|
нет |
О доступе к информационно-коммуникационным сетям | |
| Тип соединения с Интернет | Проводной |
| Скорость соединения | 100 Мбит/с |
| Фильтрация | От провайдера |